Jelly ear, Judas’s ear, Wood ear
|
Auricularia auricula (L.) Underw. 1902, Hirneola auricula-judae (Bull.) Berk. 1860
|
COMESTIBILITATE: comestibilă (mediocră)
FRUCTIFICAȚIE: tot timpul anului
ECOLOGIE: se dezvoltă în buchete, pe cioate, buşteni, ramuri căzute de foioase, în special pe Sambucus, dar și pe alte foioase (Acer, Quercus, Juglans, Salix, Robinia pseudoacacia, Alnus, Populus, Ulmus, Morus, Tilia, Hedera helix, Castanea sativa etc.), trunchiuri putrede de conifere (Picea abies)
IDENTIFICARE: suprafaţa superioară păros-catifelată, cenuşiu-măslinie, cel mai adesea cu tentă rozie
|
BAZIDIOCARPUL: iniţial în formă de cupă, de culoare gălbui-brună, ulterior căpătând formă de ureche; este cartilaginos-gelatinos în stare umedă, cu diametrul de 2-10 cm şi grosimea de 1-3 mm, subţire şi translucid în stare uscată
HIMENOFORUL: suprafaţa fertilă este zbârcită, încreţită, lucioasă, cenuşie, brun-roşcată, la maturitate negricioasă
PICIORUL: absent
|
CARNEA: este subţire, gelatinoasă, fără miros; se pot consuma corpurile de fructificaţie care sunt încă moi şi gelatinoase, atât în stare crudă în salate, cât şi în amestec cu alte ciuperci în tocăniţe; pot fi, de asemenea, uscate şi folosite la aromatizarea diferitelor preparate
SPECII SIMILARE: Peziza badia, ai cărei bazidiocarpi au formă de cupă, cu marginile răsucite înspre interior
|
IMPORTANȚĂ: cataplasmele din bazidiocarpii acestei specii erau folosite în antichitate la tratarea ochilor inflamaţi; este o ciupercă recunoscută în China pentru proprietăţile sale medicinale, folosită adeseori în alimentaţie: la prepararea unei supe de pui cu ghimbir, ce este consumată în scop medicinal pentru tratarea răcelii şi a febrei; în bazidiocarpi a fost identificată prezenţa unor compuşi fenolici care au proprietăţi antimicrobiene (acidul p-hidroxibenzoic, acidul galic, acidul vanilic, acidul siringic, acidul cafeic)
|
|
|
Referinţe: | |
● | Alves M. J., Ferreira I. C. F. R., Froufe H. J. C., Abreu R. M. V., Martins A., Pintado M. (2013). Antimicrobial activity of phenolic compounds identified in wild mushrooms, SAR analysis and docking studies. Journal of Applied Microbiology 115(2): 346-357 |
● | Bernicchia A. (2001). A checklist of Corticioid, Polyporoid and Clavaroid fungi (Basidiomycotina) from the Emilia-Romagna region, Italy. Sydowia 53(1): 1-33 |
● | Bhakta M., Kumar P. (2013). Mushroom Polysaccharides as a Potential Prebiotics. International Journal of Health Sciences and Research 3(8): 77-84 |
● | Christensen Clyde M. (1981). Edible Mushrooms. Second edition, revised. University of Minnesota Press: 100-101 |
● | Gurusamy R., Arthe R. (2012). Effect of Medicinal Mushroom, Auricularia auricula-judae, polysaccharides against EAC cell lines. Research Journal of Biotechnology 7(2): 14-17 |
● | Locsmándi C., Vasas G. (2013). Ghidul culegătorului de ciuperci: ciuperci comestibile şi otrăvitoare. Editura Casa: 14 |
● | Mabey R. (2012). Food for Free. HarperCollins Publishing: 402 |
● | Mincu E. C., Ţuculescu R. (2010). Ciupercile din România. Editura Galaxia Gutenberg: 223-224 |
● | Pârvu M. (2007). Ghid practic de micologie. Editura Casa Cărţii de Ştiinţă. Cluj-Napoca: 295-296 |
● | Perera P. K., Li Y. (2011). Mushrooms as a functional food mediator in preventing and ameliorating diabetes. Functional Foods in Health and Disease 4: 161-171 |
● | Sălăgeanu G., Sălăgeanu A. (1985). Determinator pentru recunoaşterea ciupercilor comestibile, necomestibile şi otrăvitoare din România. Editura Ceres: 79 |
● | Sardariu O. A., Mititiuc M. (2009). Contributions to the study of macromycetes in the Unsu Forest, Iaşi County. Analele ştiinţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza" Iaşi, Secţiunea a II-a, Biologie vegetală 55(2): 137-143 |
● | Zhang H., Wang Z.-Y., Yang L., Yang X., Wang X., Zhang Z. (2011). In Vitro Antioxidant Activities of Sulfated Derivates of Polysaccharides Extracted from Auricularia auricular. International Journal of Molecular Sciences 12(5): 3288-3302 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu